BOYS LONG 8-UN 50 FREE
| | NAME | TIME | SEASON |
| 1 | WOOLDRIDGE JACOB | 33.80 | 2005 |
| 2 | WOOLDRIDGE ANDY | 34.56 | 2001 |
| 3 | HENDRICK JAY | 35.09 | 1983 |
| 4 | ROONEY ADRIEN | 36.48 | 2008 |
| 5 | MILLS MATT | 37.67 | 1991 |
| 6 | JOHNSON JEFF | 38.22 | 1984 |
| 7 | SILVERTHORN NICK | 38.30 | 2004 |
| 8 | LEHIGH LANCE | 38.54 | 1985 |
| 9 | SCOGGINS MARC | 38.71 | 1985 |
| 10 | SHEN TONY | 39.12 | 2005 |
| 11 | LACHANCE WOLFGANG | 39.12 | 2009 |
BOYS LONG 8-UN 100 FREE
| | NAME | TIME | SEASON |
| 1 | WOOLDRIDGE JACOB | 1:15.14 | 2005 |
| 2 | WEBB STEVE | 1:22.95 | 1993 |
| 3 | MILLS MATT | 1:23.50 | 1991 |
| 4 | SILVERTHORN NICK | 1:25.17 | 2004 |
| 5 | ROONEY ADRIEN | 1:26.03 | 2008 |
| 6 | SCOGGINS MARC | 1:29.99 | 1985 |
| 7 | KILPATRICK COREY | 1:30.23 | 1992 |
| 8 | JOHNSON JEFF | 1:31.02 | 1984 |
| 9 | REN ALEX | 1:31.08 | 2011 |
| 10 | LACHANCE WOLFGANG | 1:31.60 | 2008 |
BOYS LONG 8-UN 50 BACK
| | NAME | TIME | SEASON |
| 1 | WOOLDRIDGE ANDY | 42.94 | 2001 |
| 2 | WOOLDRIDGE JACOB | 43.03 | 2005 |
| 3 | MILLS MATT | 46.08 | 1991 |
| 4 | WEBB STEVE | 46.20 | 1993 |
| 5 | ROONEY ADRIEN | 46.49 | 2008 |
| 6 | HENDRICK JAY | 46.50 | 1983 |
| 7 | SCOGGINS MARC | 47.27 | 1985 |
| 8 | REN ALEX | 47.83 | 2011 |
| 9 | TSAI JUSTIN | 48.02 | 2010 |
| 10 | LACHANCE WOLFGANG | 48.36 | 2009 |
BOYS LONG 8-UN 50 BREAST
| | NAME | TIME | SEASON |
| 1 | WEBB STEVE | 46.88 | 1993 |
| 2 | WOOLDRIDGE JACOB | 48.45 | 2005 |
| 3 | WOOLDRIDGE ANDY | 51.18 | 2001 |
| 4 | ROONEY ADRIEN | 54.19 | 2008 |
| 5 | HENDRICK JAY | 54.20 | 1982 |
| 6 | MILLS MATT | 55.12 | 1991 |
| 7 | LACHANCE WOLFGANG | 55.75 | 2009 |
| 8 | JOHNSON JEFF | 55.78 | 1984 |
| 9 | SCOGGINS MARC | 55.99 | 1985 |
| 10 | SHAH ANSHUL | 56.65 | 1996 |
BOYS LONG 8-UN 50 FLY
| | NAME | TIME | SEASON |
| 1 | WOOLDRIDGE JACOB | 37.00 | 2005 |
| 2 | MILLS MATT | 39.84 | 1991 |
| 3 | WOOLDRIDGE ANDY | 41.06 | 2001 |
| 4 | HENDRICK JAY | 43.71 | 1983 |
| 5 | WEBB STEVE | 45.02 | 1993 |
| 6 | ROONEY OLIVIER | 46.77 | 2009 |
| 7 | REN ALEX | 47.41 | 2011 |
| 8 | KILPATRICK COREY | 47.74 | 1992 |
| 9 | LEHIGH LANCE | 48.81 | 1985 |
| 10 | SILVERTHORN NICK | 49.10 | 2004 |