2007 MR AGUA Butterball Burn-Off - 11/23/2007                 

                                    Results                                    
 
Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 NG, Selina K        12 Tmsuffolk-MR         6:19.37    5:49.50         20  
                  29.24     1:03.19 (33.95)     1:39.65 (36.46)     2:15.34 (35.69)
        2:52.00 (36.66)     3:28.29 (36.29)     4:05.25 (36.96)     4:40.80 (35.55)
        5:17.46 (36.66)     5:49.50 (32.04)                                        
  2 Barry, Amanda E     12 Tmsuffolk-MR         6:53.90    5:58.57         17  
                  32.32     1:07.81 (35.49)     1:43.93 (36.12)     2:20.08 (36.15)
        2:56.76 (36.68)     3:32.91 (36.15)     4:09.84 (36.93)     4:46.80 (36.96)
        5:23.30 (36.50)     5:58.57 (35.27)                                        
  3 Pappalardo, Jacque  11 Tmsuffolk-MR         6:43.48    6:01.35         16  
                  32.36     1:07.82 (35.46)     1:44.14 (36.32)     2:20.86 (36.72)
        2:57.52 (36.66)     3:34.52 (37.00)     4:11.76 (37.24)     4:49.54 (37.78)
        5:26.49 (36.95)     6:01.35 (34.86)                                        
  4 Weiner, Sierra T    11 Tmsuffolk-MR         6:18.18    6:06.09         15  
                  32.43     1:08.85 (36.42)     1:46.42 (37.57)     2:24.06 (37.64)
        3:01.65 (37.59)     3:38.75 (37.10)     4:16.27 (37.52)     4:53.89 (37.62)
        5:30.92 (37.03)     6:06.09 (35.17)                                        
  5 Lydon, Breann N     12 Tmsuffolk-MR         6:36.00    6:07.18         14  
                  33.28     1:09.82 (36.54)     1:46.74 (36.92)     2:24.66 (37.92)
        3:02.04 (37.38)     3:40.49 (38.45)     4:17.47 (36.98)     4:55.43 (37.96)
        5:32.59 (37.16)     6:07.18 (34.59)                                        
  6 Teller, Jacqulyn S  12 Tmsuffolk-MR         6:32.00    6:07.75         13  
                  32.75     1:08.72 (35.97)     1:46.41 (37.69)     2:24.23 (37.82)
        3:01.89 (37.66)     3:39.67 (37.78)     4:17.64 (37.97)     4:56.06 (38.42)
        5:32.89 (36.83)     6:07.75 (34.86)                                        
  7 Shehan, Olivia W    11 Agua Swim Team-MR    6:34.69    6:11.93         12  
                  31.12     1:07.09 (35.97)     1:44.02 (36.93)     2:22.95 (38.93)
        3:00.77 (37.82)     3:38.82 (38.05)     4:17.96 (39.14)     4:56.98 (39.02)
        5:36.39 (39.41)     6:11.93 (35.54)                                        
  8 Reynolds, Maggie H  10 Tmsuffolk-MR         7:01.00    6:12.77         11  
                  33.26     1:10.46 (37.20)     1:48.87 (38.41)     2:27.41 (38.54)
        3:05.59 (38.18)     3:43.99 (38.40)     4:21.01 (37.02)     4:58.86 (37.85)
        5:35.88 (37.02)     6:12.77 (36.89)                                        
  9 Weiner, Jade R      11 Tmsuffolk-MR         6:29.31    6:13.36          9  
                  32.60     1:09.19 (36.59)     1:46.48 (37.29)     2:23.99 (37.51)
        3:02.19 (38.20)     3:40.55 (38.36)     4:19.07 (38.52)     4:57.97 (38.90)
        5:37.10 (39.13)     6:13.36 (36.26)                                        
 10 Toth, Kayleigh T    12 Tmsuffolk-MR         6:31.16    6:16.39          7  
                  33.57     1:10.35 (36.78)     1:48.65 (38.30)     2:26.97 (38.32)
        3:05.38 (38.41)     3:44.17 (38.79)     4:23.46 (39.29)     5:02.18 (38.72)
        5:39.73 (37.55)     6:16.39 (36.66)                                        
 11 Skoczylas, Anne M   11 Agua Swim Team-MR    6:25.45    6:24.46          6  
                  33.41     1:11.13 (37.72)     1:50.45 (39.32)     2:29.95 (39.50)
        3:08.98 (39.03)     3:48.98 (40.00)     4:29.18 (40.20)     5:09.34 (40.16)
        5:48.04 (38.70)     6:24.46 (36.42)                                        
 12 Cuiffo, Andie M     12 Tmsuffolk-MR         6:54.90    6:29.12          5  
                  36.48     1:16.39 (39.91)     1:57.80 (41.41)     2:37.25 (39.45)
        3:16.68 (39.43)     3:55.04 (38.36)     4:33.67 (38.63)     5:12.60 (38.93)
        5:51.61 (39.01)     6:29.12 (37.51)                                        
 13 Marsiello, Lauren   12 Tmsuffolk-MR         6:38.00    6:30.15          4  
                  33.68     1:11.72 (38.04)     1:51.36 (39.64)     2:31.40 (40.04)
        3:10.94 (39.54)     3:51.22 (40.28)     4:31.34 (40.12)     5:12.00 (40.66)
        5:53.05 (41.05)     6:30.15 (37.10)                                        
 14 Bischoff, Melissa   11 Tmsuffolk-MR         7:09.95    6:45.39          3  
                  34.94     1:15.52 (40.58)     1:57.52 (42.00)     2:37.18 (39.66)
        3:18.30 (41.12)     3:59.89 (41.59)     4:41.38 (41.49)     5:23.37 (41.99)
        6:04.47 (41.10)     6:45.39 (40.92)                                        
 15 Jiran, Ashley       10 Tmsuffolk-MR         7:18.95    6:46.44          2  
                  35.50     1:15.60 (40.10)     1:57.02 (41.42)     2:38.51 (41.49)
        3:20.39 (41.88)     4:01.73 (41.34)     4:44.32 (42.59)     5:25.47 (41.15)
        6:07.42 (41.95)     6:46.44 (39.02)                                        
 16 Damsky, Abby K      11 Agua Swim Team-MR    7:58.24    6:48.52          1  
                  33.93     1:16.18 (42.25)     1:59.23 (43.05)     2:41.30 (42.07)
        3:23.27 (41.97)     4:04.74 (41.47)     4:48.21 (43.47)     5:29.70 (41.49)
        6:12.08 (42.38)     6:48.52 (36.44)                                        
 17 Madoff, Emily W     11 Agua Swim Team-MR    7:26.52    6:48.72        
                  36.11     1:16.88 (40.77)     1:58.22 (41.34)     2:39.29 (41.07)
        3:21.29 (42.00)     4:02.87 (41.58)     4:45.39 (42.52)     5:27.90 (42.51)
        6:09.61 (41.71)     6:48.72 (39.11)                                        
 18 Khal-Laayoun, Yasm  11 Agua Swim Team-MR    8:26.57    6:49.85        
                  35.33     1:15.58 (40.25)     1:57.39 (41.81)     2:39.05 (41.66)
        3:21.40 (42.35)     4:03.64 (42.24)     4:47.59 (43.95)     5:29.01 (41.42)
        6:11.87 (42.86)     6:49.85 (37.98)                                        
 19 Pena E., Jarleen B  12 Agua Swim Team-MR    7:29.21    7:07.28        
                  33.84     1:14.43 (40.59)     1:57.56 (43.13)     2:40.12 (42.56)
        3:22.38 (42.26)     4:06.06 (43.68)     4:51.29 (45.23)     5:37.23 (45.94)
        6:22.06 (44.83)     7:07.28 (45.22)                                        
 20 Kuo, Elizabeth F    10 Agua Swim Team-MR    8:01.23    7:26.48        
                  36.60     1:18.66 (42.06)     2:03.78 (45.12)     2:48.00 (44.22)
        3:34.41 (46.41)     4:22.14 (47.73)     5:10.03 (47.89)     5:56.66 (46.63)
        6:43.18 (46.52)     7:26.48 (43.30)                                        
 21 Fuchs, Lindsey      10 Agua Swim Team-MR    7:36.78    7:44.67        
                  38.96     1:22.81 (43.85)     2:09.81 (47.00)     2:57.20 (47.39)
        3:45.11 (47.91)     4:33.20 (48.09)     5:22.14 (48.94)     6:09.96 (47.82)
        6:57.98 (48.02)     7:44.67 (46.69)                                        
 22 Eguchi, Lydia        9 Agua Swim Team-MR    8:25.45    7:47.92        
                  40.05     1:25.40 (45.35)     2:12.41 (47.01)     3:01.04 (48.63)
        3:48.77 (47.73)     4:37.34 (48.57)     5:25.90 (48.56)     6:13.44 (47.54)
        7:01.95 (48.51)     7:47.92 (45.97)                                        
 23 Byrne, Theresa A    11 Agua Swim Team-MR    6:45.65    8:24.46        
                  41.07     1:30.83 (49.76)     2:22.17 (51.34)     3:14.62 (52.45)
        4:06.34 (51.72)     4:59.43 (53.09)     5:53.36 (53.93)     6:45.64 (52.28)
        7:36.39 (50.75)     8:24.46 (48.07)                                        
 24 Pena, Sarahe         9 Agua Swim Team-MR    9:28.62    8:48.11        
                  38.75     1:31.64 (52.89)     2:26.73 (55.09)     3:20.32 (53.59)
        4:16.80 (56.48)     5:11.75 (54.95)     6:05.60 (53.85)     7:02.08 (56.48)
        7:56.98 (54.90)     8:48.11 (51.13)                                        
 25 Robert, Jessica     10 Agua Swim Team-MR    8:59.89    9:59.44        
                  46.07     1:44.94 (58.87)   2:47.10 (1:02.16)   3:47.87 (1:00.77)
      4:51.19 (1:03.32)   5:55.15 (1:03.96)   6:59.51 (1:04.36)   8:05.19 (1:05.68)
      9:06.61 (1:01.42)     9:59.44 (52.83)                                        
 26 Patel, Shreeja N     9 Agua Swim Team-MR    8:54.56   11:11.60        
                  51.37   1:57.58 (1:06.21)   3:05.76 (1:08.18)   4:17.76 (1:12.00)
      5:28.31 (1:10.55)   6:37.17 (1:08.86)   7:49.36 (1:12.19)   8:59.31 (1:09.95)
     10:04.75 (1:05.44)  11:11.60 (1:06.85)                                        
 
Girls 12 & Under 400 Yard IM
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Neal, Lia M         12 Agua Swim Team-MR    5:03.31    4:46.29         20  
                  29.40     1:03.40 (34.00)     1:42.42 (39.02)     2:21.37 (38.95)
        3:01.35 (39.98)     3:42.94 (41.59)     4:15.85 (32.91)     4:46.29 (30.44)
  2 Hutchinson-Maddox,  12 Agua Swim Team-MR    5:04.94    4:53.89         17  
                  30.98     1:05.77 (34.79)     1:45.11 (39.34)     2:24.31 (39.20)
        3:06.21 (41.90)     3:48.95 (42.74)     4:22.34 (33.39)     4:53.89 (31.55)
  3 Suarez, Daniela I   12 Agua Swim Team-MR    5:19.87    5:01.05         16  
                  32.15     1:10.73 (38.58)     1:49.23 (38.50)     2:26.95 (37.72)
        3:10.07 (43.12)     3:53.26 (43.19)     4:27.26 (34.00)     5:01.05 (33.79)
  4 Rodriguez, Nicole   12 Unattached-MR        6:00.45    5:03.59         15  
                  31.24     1:07.06 (35.82)     1:44.13 (37.07)     2:21.41 (37.28)
        3:07.73 (46.32)     3:54.82 (47.09)     4:29.84 (35.02)     5:03.59 (33.75)
  5 NG, Selina K        12 Tmsuffolk-MR         5:16.19    5:03.78         14  
                  29.92     1:04.19 (34.27)     1:43.92 (39.73)     2:23.00 (39.08)
        3:07.61 (44.61)     3:51.93 (44.32)     4:28.06 (36.13)     5:03.78 (35.72)
  6 Reynoso, Jessica M  12 Agua Swim Team-MR    5:27.17    5:12.40         13  
                  34.52     1:15.49 (40.97)     1:55.95 (40.46)     2:35.52 (39.57)
        3:17.64 (42.12)     3:59.86 (42.22)     4:36.85 (36.99)     5:12.40 (35.55)
  7 Barry, Amanda E     12 Tmsuffolk-MR         5:34.90    5:22.33         12  
                  34.78     1:15.26 (40.48)     1:58.29 (43.03)     2:40.21 (41.92)
        3:23.45 (43.24)     4:08.09 (44.64)     4:46.23 (38.14)     5:22.33 (36.10)
  8 Chan, Shirley       12 Agua Swim Team-MR    5:54.20    5:23.90         11  
                  33.88     1:15.05 (41.17)     1:55.53 (40.48)     2:36.87 (41.34)
        3:24.88 (48.01)     4:13.12 (48.24)     4:49.60 (36.48)     5:23.90 (34.30)
  9 Weiner, Sierra T    11 Tmsuffolk-MR         5:47.00    5:24.88          9  
                  35.76     1:16.98 (41.22)     1:57.41 (40.43)     2:37.52 (40.11)
        3:25.24 (47.72)     4:11.70 (46.46)     4:48.07 (36.37)     5:24.88 (36.81)
 10 Danovitch, Amelia   12 Agua Swim Team-MR    5:31.37    5:25.14          7  
                  34.39     1:15.07 (40.68)     1:55.84 (40.77)     2:35.41 (39.57)
        3:23.19 (47.78)     4:12.01 (48.82)     4:48.24 (36.23)     5:25.14 (36.90)
 11 Lydon, Breann N     12 Tmsuffolk-MR         5:38.95    5:26.45          6  
                  34.48     1:17.67 (43.19)     2:00.12 (42.45)     2:40.28 (40.16)
        3:27.10 (46.82)     4:15.07 (47.97)     4:52.59 (37.52)     5:26.45 (33.86)
 12 Cirone, Alexandra   12 Agua Swim Team-MR    5:35.99    5:26.92          5  
                  34.32     1:17.30 (42.98)     2:00.06 (42.76)     2:41.23 (41.17)
        3:27.63 (46.40)     4:14.89 (47.26)     4:51.73 (36.84)     5:26.92 (35.19)
 13 Pappalardo, Jacque  11 Tmsuffolk-MR         5:51.00    5:31.59          4  
                  37.38     1:21.69 (44.31)     2:04.14 (42.45)     2:44.12 (39.98)
        3:32.10 (47.98)     4:19.14 (47.04)     4:56.86 (37.72)     5:31.59 (34.73)
 14 Toth, Kayleigh T    12 Tmsuffolk-MR         5:15.00    5:32.86          3  
                  35.50     1:16.76 (41.26)     1:58.60 (41.84)     2:38.68 (40.08)
        3:27.75 (49.07)     4:17.43 (49.68)     4:55.28 (37.85)     5:32.86 (37.58)
 15 Shehan, Olivia W    11 Agua Swim Team-MR    6:28.40    5:33.29          2  
                  37.21     1:23.70 (46.49)     2:05.89 (42.19)     2:47.05 (41.16)
        3:35.09 (48.04)     4:23.02 (47.93)     4:58.74 (35.72)     5:33.29 (34.55)
 16 Ogisu, Emilie       12 Agua Swim Team-MR    5:44.42    5:35.04          1  
                  36.06     1:21.12 (45.06)     2:01.27 (40.15)     2:41.47 (40.20)
        3:32.13 (50.66)     4:22.54 (50.41)     4:59.35 (36.81)     5:35.04 (35.69)
 17 Weiner, Jade R      11 Tmsuffolk-MR         5:52.00    5:40.95        
                  35.25     1:19.16 (43.91)     2:00.54 (41.38)     2:43.17 (42.63)
        3:33.66 (50.49)     4:22.75 (49.09)     5:01.71 (38.96)     5:40.95 (39.24)
 18 Reynolds, Maggie H  10 Tmsuffolk-MR         6:16.00    5:44.78        
                  39.53     1:22.40 (42.87)     2:07.17 (44.77)     2:50.43 (43.26)
        3:39.78 (49.35)     4:30.34 (50.56)     5:07.98 (37.64)     5:44.78 (36.80)
 19 Bischoff, Melissa   11 Tmsuffolk-MR         6:09.90    5:45.08        
                  34.66     1:17.59 (42.93)     2:00.55 (42.96)     2:40.69 (40.14)
        3:33.52 (52.83)     4:25.17 (51.65)     5:06.68 (41.51)     5:45.08 (38.40)
 20 Cuiffo, Andie M     12 Tmsuffolk-MR         6:01.90    5:50.33        
                  37.33     1:21.89 (44.56)     2:05.74 (43.85)     2:48.81 (43.07)
        3:39.87 (51.06)     4:29.74 (49.87)     5:09.71 (39.97)     5:50.33 (40.62)
 21 Jiran, Ashley       10 Tmsuffolk-MR         6:27.90    5:52.25        
                  39.72     1:26.40 (46.68)     2:10.16 (43.76)     2:51.49 (41.33)
        3:42.03 (50.54)     4:31.89 (49.86)     5:12.92 (41.03)     5:52.25 (39.33)
 22 Marsiello, Lauren   12 Tmsuffolk-MR         6:04.00    5:52.89        
                  37.22     1:22.97 (45.75)     2:07.44 (44.47)     2:52.69 (45.25)
        3:45.29 (52.60)     4:38.89 (53.60)     5:16.02 (37.13)     5:52.89 (36.87)
 23 Khal-Laayoun, Yasm  11 Agua Swim Team-MR    7:05.42    5:55.40        
                  38.75     1:28.03 (49.28)     2:10.44 (42.41)     2:54.61 (44.17)
        3:43.47 (48.86)     4:33.96 (50.49)     5:15.41 (41.45)     5:55.40 (39.99)
 24 Skoczylas, Anne M   11 Agua Swim Team-MR    5:56.78    5:55.70        
                  35.57     1:19.44 (43.87)     2:03.20 (43.76)     2:47.46 (44.26)
        3:41.78 (54.32)     4:36.05 (54.27)     5:16.30 (40.25)     5:55.70 (39.40)
 25 Madoff, Emily W     11 Agua Swim Team-MR    6:42.48    6:06.40        
                  43.77     1:36.08 (52.31)     2:21.21 (45.13)     3:04.39 (43.18)
        3:52.34 (47.95)     4:43.15 (50.81)     5:25.17 (42.02)     6:06.40 (41.23)
 26 Pena E., Jarleen B  12 Agua Swim Team-MR    6:23.42    6:19.07        
                  40.36     1:31.91 (51.55)     2:16.05 (44.14)     3:01.83 (45.78)
        3:55.73 (53.90)     4:50.19 (54.46)     5:34.97 (44.78)     6:19.07 (44.10)
 27 Damsky, Abby K      11 Agua Swim Team-MR    6:46.87    6:26.29        
                  44.87     1:42.20 (57.33)     2:28.87 (46.67)     3:13.42 (44.55)
        4:08.04 (54.62)     5:03.04 (55.00)     5:44.75 (41.71)     6:26.29 (41.54)
 -- Teller, Jacqulyn S  12 Tmsuffolk-MR         5:46.00         DQ        
      Non-continuous turning action - back
                  35.02     1:20.64 (45.62)     2:04.37 (43.73)     2:47.62 (43.25)
        3:36.32 (48.70)     4:25.87 (49.55)     5:03.57 (37.70)          DQ (37.09)
 -- Byrne, Theresa A    11 Agua Swim Team-MR    6:34.56         DQ        
 
Girls 13 & Over 400 Yard IM
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Roberts, Hilary     17 Agua Swim Team-MR    4:31.02    4:35.24         20  
                  29.55     1:02.00 (32.45)     1:37.23 (35.23)     2:10.72 (33.49)
        2:51.81 (41.09)     3:32.23 (40.42)     4:04.05 (31.82)     4:35.24 (31.19)
  2 Rueda, Daniela      14 Agua Swim Team-MR    4:41.45    4:43.66         17  
                  29.91     1:04.54 (34.63)     1:39.75 (35.21)     2:14.87 (35.12)
        2:58.48 (43.61)     3:41.53 (43.05)     4:13.08 (31.55)     4:43.66 (30.58)
  3 Alejandro, Tricia   18 Agua Swim Team-MR    4:36.03    4:44.52         16  
                  30.99     1:05.25 (34.26)     1:40.67 (35.42)     2:16.07 (35.40)
        2:58.17 (42.10)     3:40.31 (42.14)     4:13.06 (32.75)     4:44.52 (31.46)
  4 Hutchinson-Maddox,  15 Agua Swim Team-MR    4:54.66    4:49.29         15  
                  29.45     1:03.02 (33.57)     1:40.16 (37.14)     2:17.09 (36.93)
        3:00.83 (43.74)     3:44.30 (43.47)     4:16.82 (32.52)     4:49.29 (32.47)
  5 Shiota, Lili M      16 Agua Swim Team-MR    4:30.68    4:50.00         14  
                  28.56     1:02.92 (34.36)     1:39.18 (36.26)     2:15.62 (36.44)
        3:00.84 (45.22)     3:45.14 (44.30)     4:16.99 (31.85)     4:50.00 (33.01)
  6 Erickson, Abigayle  16 Agua Swim Team-MR    4:54.82    4:50.75         13  
                  30.95     1:05.54 (34.59)     1:43.29 (37.75)     2:19.54 (36.25)
        3:02.09 (42.55)     3:45.10 (43.01)     4:18.22 (33.12)     4:50.75 (32.53)
  7 Skeivys, Maria E    15 NYCC-MR              4:54.33    4:52.00         12  
                  31.36     1:06.55 (35.19)     1:43.22 (36.67)     2:19.22 (36.00)
        3:01.36 (42.14)     3:44.90 (43.54)     4:18.98 (34.08)     4:52.00 (33.02)
  8 Pavlin, Mekala      15 Agua Swim Team-MR    4:50.89    4:52.77         11  
                  30.72     1:06.98 (36.26)     1:43.93 (36.95)     2:20.73 (36.80)
        3:04.82 (44.09)     3:48.61 (43.79)     4:20.61 (32.00)     4:52.77 (32.16)
  9 Martinez, Bianca M  17 NYCC-MR              4:57.65    4:53.25          9  
                  29.80     1:04.60 (34.80)     1:47.39 (42.79)     2:28.59 (41.20)
        3:07.15 (38.56)     3:46.96 (39.81)     4:20.42 (33.46)     4:53.25 (32.83)
 10 Russell, Eva M      15 Tmsuffolk-MR         4:49.47    4:54.20          7  
                  31.76     1:08.61 (36.85)     1:46.25 (37.64)     2:23.57 (37.32)
        3:05.47 (41.90)     3:48.04 (42.57)     4:21.69 (33.65)     4:54.20 (32.51)
 11 Hain, Karina A      14 NYCC-MR              4:45.57    4:55.35          6  
                  30.65     1:05.79 (35.14)     1:43.64 (37.85)     2:19.80 (36.16)
        3:02.71 (42.91)     3:45.87 (43.16)     4:21.17 (35.30)     4:55.35 (34.18)
 12 Hahn, Abby          15 NYCC-MR              4:58.51    4:56.19          5  
                  32.52     1:08.48 (35.96)     1:47.86 (39.38)     2:26.24 (38.38)
        3:06.57 (40.33)     3:47.61 (41.04)     4:23.07 (35.46)     4:56.19 (33.12)
 13 Fritsch, Kristina   16 NYCC-MR              4:55.83    4:58.58          4  
                  30.07     1:04.99 (34.92)     1:43.53 (38.54)     2:21.08 (37.55)
        3:06.01 (44.93)     3:50.73 (44.72)     4:25.20 (34.47)     4:58.58 (33.38)
 14 Omary, Natalie M    14 Agua Swim Team-MR    5:21.41    5:01.40          3  
                  31.09     1:06.98 (35.89)     1:48.31 (41.33)     2:29.59 (41.28)
        3:09.51 (39.92)     3:50.63 (41.12)     4:26.46 (35.83)     5:01.40 (34.94)
 15 Kuo, Jacqueline     13 Agua Swim Team-MR    5:11.07    5:05.24          2  
                  32.14     1:08.78 (36.64)     1:47.83 (39.05)     2:26.06 (38.23)
        3:10.31 (44.25)     3:56.10 (45.79)     4:30.81 (34.71)     5:05.24 (34.43)
 16 Rodriguez, Natalia  13 Unattached-MR        5:04.72    5:09.62          1  
                  30.74     1:06.92 (36.18)     1:48.98 (42.06)     2:29.93 (40.95)
        3:15.40 (45.47)     4:01.26 (45.86)     4:35.67 (34.41)     5:09.62 (33.95)
 17 Shiota, Lena A      14 Agua Swim Team-MR    5:30.50    5:14.20        
                  31.28     1:08.76 (37.48)     1:48.25 (39.49)     2:26.33 (38.08)
        3:14.29 (47.96)     4:03.55 (49.26)     4:38.39 (34.84)     5:14.20 (35.81)
 18 Winkler, Erika      13 NYCC-MR              5:50.00    5:14.45        
                  35.70     1:15.91 (40.21)     1:54.35 (38.44)     2:31.47 (37.12)
        3:18.12 (46.65)     4:04.95 (46.83)     4:40.57 (35.62)     5:14.45 (33.88)
 19 Kennedy, Calla      13 NYCC-MR              5:30.00    5:16.22        
                  35.51     1:18.01 (42.50)     1:58.50 (40.49)     2:38.56 (40.06)
        3:21.63 (43.07)     4:06.10 (44.47)     4:41.90 (35.80)     5:16.22 (34.32)
 20 Lee, Abigail C      13 Agua Swim Team-MR    5:23.02    5:16.62        
                  30.98     1:07.13 (36.15)     1:46.79 (39.66)     2:25.99 (39.20)
        3:12.85 (46.86)     4:01.32 (48.47)     4:39.45 (38.13)     5:16.62 (37.17)
 21 Moore, Jhanna A     17 Agua Swim Team-MR    5:10.00    5:17.81        
                  31.75     1:11.74 (39.99)     1:51.63 (39.89)     2:31.10 (39.47)
        3:17.74 (46.64)     4:05.92 (48.18)     4:41.84 (35.92)     5:17.81 (35.97)
 22 Cohen, Jacqui       17 Tmsuffolk-MR         5:49.90    5:18.28        
                  32.84     1:10.21 (37.37)     1:52.10 (41.89)     2:32.10 (40.00)
        3:18.55 (46.45)     4:04.85 (46.30)     4:41.92 (37.07)     5:18.28 (36.36)
 23 Altman-Kurosaki, H  15 Agua Swim Team-MR    5:23.90    5:19.19        
                  32.49     1:10.92 (38.43)     1:52.97 (42.05)     2:33.19 (40.22)
        3:21.30 (48.11)     4:08.82 (47.52)     4:44.72 (35.90)     5:19.19 (34.47)
 24 Scott, Lucy E       13 Agua Swim Team-MR    5:25.45    5:19.87        
                  33.16     1:13.73 (40.57)     1:55.33 (41.60)     2:36.02 (40.69)
        3:21.10 (45.08)     4:07.41 (46.31)     4:43.87 (36.46)     5:19.87 (36.00)
 25 Marlow, Remi B      13 Tmsuffolk-MR         5:26.00    5:24.85        
                  34.49     1:15.91 (41.42)     1:57.25 (41.34)     2:38.24 (40.99)
        3:23.74 (45.50)     4:08.59 (44.85)     4:46.91 (38.32)     5:24.85 (37.94)
 26 Barratt, Anna D     14 Agua Swim Team-MR    5:32.74    5:27.88        
                  35.33     1:18.24 (42.91)     1:59.98 (41.74)     2:39.06 (39.08)
        3:27.85 (48.79)     4:16.30 (48.45)     4:52.31 (36.01)     5:27.88 (35.57)
 27 Martinez, Adrianna  13 NYCC-MR              5:47.94    5:28.75        
                  33.84     1:12.16 (38.32)     1:55.38 (43.22)     2:39.07 (43.69)
        3:25.74 (46.67)     4:14.02 (48.28)     4:53.50 (39.48)     5:28.75 (35.25)
 28 Swartwout, Christi  14 Tmsuffolk-MR         5:49.90    5:30.12        
                  37.50     1:19.85 (42.35)     2:03.82 (43.97)     2:46.50 (42.68)
        3:32.34 (45.84)     4:18.43 (46.09)     4:55.33 (36.90)     5:30.12 (34.79)
 29 Torres, Maria J     14 Agua Swim Team-MR    5:42.44    5:31.92        
                  31.81     1:10.83 (39.02)     1:53.82 (42.99)     2:37.57 (43.75)
        3:26.14 (48.57)     4:16.11 (49.97)     4:54.23 (38.12)     5:31.92 (37.69)
 30 Manning, Colleen P  14 Tmsuffolk-MR         5:40.00    5:37.06        
                  37.08     1:19.76 (42.68)     2:03.68 (43.92)     2:45.04 (41.36)
        3:33.63 (48.59)     4:22.67 (49.04)     5:00.15 (37.48)     5:37.06 (36.91)
 31 Dunaisky, Rachel I  14 Tmsuffolk-MR         5:25.00    5:38.87        
                  33.22     1:17.47 (44.25)     2:01.25 (43.78)     2:44.66 (43.41)
        3:32.24 (47.58)     4:23.36 (51.12)     5:02.74 (39.38)     5:38.87 (36.13)
 32 Kleinbart, Jessica  15 Agua Swim Team-MR    6:17.52    5:44.86        
                  36.02     1:19.86 (43.84)     2:05.33 (45.47)     2:50.29 (44.96)
        3:40.27 (49.98)     4:30.18 (49.91)     5:08.39 (38.21)     5:44.86 (36.47)
 33 Sanchez, Michelle   14 Agua Swim Team-MR    5:53.49    5:44.94        
                  36.89     1:20.95 (44.06)     2:04.95 (44.00)     2:48.50 (43.55)
        3:37.75 (49.25)     4:28.62 (50.87)     5:08.30 (39.68)     5:44.94 (36.64)
 34 Cohen, Gennie A     13 Tmsuffolk-MR         5:50.00    5:56.32        
                  35.42     1:22.62 (47.20)     2:08.86 (46.24)     2:55.34 (46.48)
        3:46.42 (51.08)     4:39.83 (53.41)     5:18.52 (38.69)     5:56.32 (37.80)
 -- Rubin, Ada L        17 Agua Swim Team-MR    5:07.65         DQ        
                  33.05     1:11.06 (38.01)     1:53.25 (42.19)     2:33.57 (40.32)
        3:18.60 (45.03)     4:03.19 (44.59)     4:38.41 (35.22)          DQ (34.71)
 
Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Rueda, Daniela      14 Agua Swim Team-MR   18:12.17   17:20.08         20  
                  29.49     1:00.70 (31.21)     1:31.79 (31.09)     2:03.47 (31.68)
        2:35.29 (31.82)     3:06.95 (31.66)     3:38.77 (31.82)     4:10.57 (31.80)
        4:41.89 (31.32)     5:13.60 (31.71)     5:45.27 (31.67)     6:16.99 (31.72)
        6:48.46 (31.47)     7:20.19 (31.73)     7:51.94 (31.75)     8:23.66 (31.72)
        8:55.33 (31.67)     9:26.74 (31.41)     9:58.33 (31.59)    10:29.86 (31.53)
       11:01.34 (31.48)    11:33.11 (31.77)    12:04.72 (31.61)    12:36.36 (31.64)
       13:08.09 (31.73)    13:39.67 (31.58)    14:11.43 (31.76)    14:43.07 (31.64)
       15:14.96 (31.89)    15:46.47 (31.51)    16:18.17 (31.70)    16:49.51 (31.34)
       17:20.08 (30.57)
  2 Roberts, Hilary     17 Agua Swim Team-MR   18:39.05   17:53.42         17  
                  30.00     1:02.42 (32.42)     1:35.04 (32.62)     2:07.53 (32.49)
        2:40.33 (32.80)     3:12.97 (32.64)     3:45.83 (32.86)     4:18.74 (32.91)
        4:51.68 (32.94)     5:24.59 (32.91)     5:57.34 (32.75)     6:30.47 (33.13)
        7:03.43 (32.96)     7:36.26 (32.83)     8:09.17 (32.91)     8:41.92 (32.75)
        9:14.58 (32.66)     9:47.33 (32.75)    10:19.92 (32.59)    10:52.66 (32.74)
       11:25.28 (32.62)    11:57.67 (32.39)    12:30.17 (32.50)    13:02.63 (32.46)
       13:34.96 (32.33)    14:07.42 (32.46)    14:39.72 (32.30)    15:12.39 (32.67)
