2022-2023 MSA SARDIS Fall Practice Schedule
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
Red | 4:50p-5:30p | 10:30a-11:10a | ||||
Blue | 4:50p-5:40p | 5:30p-6:20p | 10:20a-11:10a | |||
Bronze 1 | 6p-7p | 6p-7p | 5:50p-6:50p | 11:10a-12:10p | ||
Bronze 2 | 6p-7p | 6p-7p | 5:50p-6:50p | 11:10a-12:10p | ||
Silver 1 | 5:40p-7p | 7p-8:20p | 5:50p-7:10p | 12:10p-1:30p | ||
Silver 2 | 6:20p-7:40p | 6:20p-7:40p | 5:50p-7:10p | 12:10p-1:30p | ||
Gold | 7p-8:20p | 7p-8:30p | 6:20p-7:40p | 7p-8:30p | 4:30p-5:50p | 8:50a-10:20a |
Senior Prep 1 | 7p-8:30p | 4:30p-6:20p | 7:40p-9:10p | 4:30p-6:20p | 7:10p-8:40p | 7:00a-8:50a |
Senior Prep 2 | 7:40p-9:10p | 7:40p-9:10p | 7:40p-9:10p | 7:10p-8:40p | 8:50a-10:20a | |
Senior | 4p-6p | 4p-6p | 4p-6p | 4p-6p | 4p-6p | 7a-9a |
Practice Schedule is subject to change