2022 GOAL TIMES
To download a printable version of the 2021 Goal Times, please click here.
GIRLS 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke | Age | Distance | Red Star Time |
White Star Time |
Blue Star Time |
County Qualify Time |
Gold Star Time |
Dolfins Team Record |
Free | 6 & U | 25 YD | 32.45 | 30.28 | 24.87 | 21.63 | 21.20 | 16.85 |
7-8 | 25 YD | 25.01 | 23.34 | 19.17 | 16.67 | 16.34 | 14.68 | |
9-10 | 50 YD | 41.44 | 38.24 | 35.07 | 31.88 | 31.24 | 27.85 | |
11-12 | 50 YD | 34.50 | 33.06 | 31.05 | 28.75 | 28.18 | 25.51 | |
13-14 | 50 YD | 31.95 | 30.00 | 28.89 | 27.78 | 27.22 | 24.97 | |
15-18 | 50 YD | 30.02 | 28.65 | 27.84 | 27.29 | 26.74 | 24.53 | |
15-18 | 100 YD | 1:05.38 | 1:02.41 | 1:00.63 | 59.44 | 58.25 | 53.97 | |
GIRLS 2022 | ||||||||
Breast | 6 & U | 25 YD | 47.21 | 44.06 | 36.19 | 31.47 | 30.84 | 23.06 |
7-8 | 25 YD | 33.92 | 31.65 | 26.00 | 22.61 | 22.16 | 19.45 | |
9-10 | 50 YD | 54.74 | 50.53 | 46.32 | 42.11 | 41.27 | 35.90 | |
11-12 | 50 YD | 45.49 | 43.60 | 40.94 | 37.91 | 37.15 | 33.06 | |
13-14 | 50 YD | 41.66 | 39.13 | 37.68 | 36.23 | 35.51 | 31.74 | |
15-18 | 100 YD | 1:25.78 | 1:21.88 | 1:19.54 | 1:17.98 | 1:16.42 | 1:09.15 | |
GIRLS 2022 | ||||||||
Back | 6 & U | 25 YD | 39.68 | 37.03 | 30.42 | 26.45 | 25.92 | 21.17 |
7-8 | 25 YD | 31.04 | 28.97 | 23.79 | 20.69 | 20.28 | 17.24 | |
9-10 | 50 YD | 49.83 | 46.00 | 42.16 | 38.33 | 37.56 | 33.81 | |
11-12 | 50 YD | 40.96 | 39.25 | 36.86 | 34.13 | 33.45 | 30.30 | |
13-14 | 50 YD | 37.46 | 35.18 | 33.87 | 32.57 | 31.92 | 28.84 | |
15-18 | 100 YD | 1:17.15 | 1:13.65 | 1:11.54 | 1:10.14 | 1:08.74 | 1:01.53 | |
GIRLS 2022 | ||||||||
Fly | 6 & U | 25 YD | 40.95 | 38.22 | 31.40 | 27.30 | 26.75 | 18.55 |
7-8 | 25 YD | 28.47 | 26.57 | 21.83 | 18.98 | 18.60 | 15.36 | |
9-10 | 50 YD | 47.58 | 43.92 | 40.26 | 36.60 | 35.87 | 30.86 | |
11-12 | 50 YD | 38.44 | 36.83 | 34.59 | 32.03 | 31.39 | 27.99 | |
13-14 | 50 YD | 34.94 | 32.81 | 31.60 | 30.38 | 29.77 | 27.35 | |
15-18 | 100 YD | 1:15.24 | 1:11.82 | 1:09.77 | 1:08.40 | 1:07.03 | 58.30 | |
GIRLS 2022 | ||||||||
Individual Medley |
6 & U | 100 YD | 1:51.15 | |||||
7-8 | 100 YD | 2:32.29 | 2:22.14 | 1:56.76 | 1:41.53 | 1:39.50 | 1:23.79 | |
9-10 | 100 YD | 1:50.24 | 1:41.76 | 1:33.28 | 1:24.80 | 1:23.10 | 1:11.85 | |
11-12 | 100 YD | 1:30.41 | 1:26.64 | 1:21.37 | 1:15.34 | 1:13.83 | 1:06.00 | |
13-14 | 100 YD | 1:22.65 | 1:17.62 | 1:14.74 | 1:11.87 | 1:10.43 | 1:04.53 | |
15-18 | 100 YD | 1:16.36 | 1:12.89 | 1:10.81 | 1:09.42 | 1:08.03 | 1:00.99 | |
GIRLS 2022 | ||||||||
Medley Relay |
6 & U | 100 YD | 1:56.17 | 1:31.44 | ||||
7-8 | 100 YD | 1:24.07 | 1:10.30 | |||||
9-10 | 200 YD | 2:35.54 | 2:16.35 | |||||
11-12 | 200 YD | 2:17.41 | 2:02.15 | |||||
13-14 | 200 YD | 2:08.92 | 1:57.74 | |||||
15-18 | 200 YD | 2:07.17 | 1:55.21 | |||||
GIRLS 2022 | ||||||||
Free Relay |
6 & U | 100 YD | 1:40.40 | 1:16.20 | ||||
7-8 | 100 YD | 1:12.74 | 1:03.64 | |||||
9-10 | 200 YD | 2:15.02 | 2:02.33 | |||||
11-12 | 200 YD | 2:00.94 | 1:49.48 | |||||
13-14 | 200 YD | 1:59.43 | 1:43.87 | |||||
15-18 | 200 YD | 1:56.14 | 1:41.49 |
BOYS 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke | Age | Distance | Red Star Time |
White Star Time |
Blue Star Time |
County Qualify Time |
Gold Star Time |
Dolfins Team Record |
Free | 6 & U | 25 YD | 32.46 | 30.30 | 24.89 | 21.64 | 21.21 | 17.00 |
7-8 | 25 YD | 24.63 | 22.99 | 18.88 | 16.42 | 16.09 | 13.96 | |
9-10 | 50 YD | 41.08 | 37.92 | 34.76 | 31.60 | 30.97 | 26.94 | |
11-12 | 50 YD | 34.50 | 33.06 | 31.05 | 28.75 | 28.18 | 24.42 | |
13-14 | 50 YD | 29.76 | 27.95 | 26.92 | 25.88 | 25.36 | 23.51 | |
15-18 | 50 YD | 27.02 | 25.79 | 25.05 | 24.56 | 24.07 | 22.42 | |
15-18 | 100 YD | 58.38 | 55.72 | 54.13 | 53.07 | 52.01 | 48.57 | |
BOYS 2022 | ||||||||
Breast | 6 & U | 25 YD | 47.13 | 43.99 | 36.13 | 31.42 | 30.79 | 21.93 |
7-8 | 25 YD | 34.23 | 31.95 | 26.24 | 22.82 | 22.36 | 18.75 | |
9-10 | 50 YD | 55.80 | 51.50 | 47.21 | 42.92 | 42.06 | 36.14 | |
11-12 | 50 YD | 45.54 | 43.64 | 40.99 | 37.95 | 37.19 | 31.25 | |
13-14 | 50 YD | 38.51 | 36.17 | 34.83 | 33.49 | 32.82 | 29.30 | |
15-18 | 100 YD | 1:16.43 | 1:12.95 | 1:10.87 | 1:09.48 | 1:08.09 | 1:00.75 | |
BOYS 2022 | ||||||||
Back | 6 & U | 25 YD | 39.84 | 37.18 | 30.54 | 26.56 | 26.03 | 19.44 |
7-8 | 25 YD | 30.98 | 28.91 | 23.75 | 20.65 | 20.24 | 17.08 | |
9-10 | 50 YD | 50.09 | 46.24 | 42.38 | 38.53 | 37.76 | 30.71 | |
11-12 | 50 YD | 41.78 | 40.04 | 37.61 | 34.82 | 34.12 | 29.42 | |
13-14 | 50 YD | 36.44 | 34.23 | 32.96 | 31.69 | 31.06 | 25.84 | |
15-18 | 100 YD | 1:10.58 | 1:07.37 | 1:05.44 | 1:04.16 | 1:02.88 | 56.27 | |
BOYS 2022 | ||||||||
Fly | 6 & U | 25 YD | 41.39 | 38.63 | 31.73 | 27.59 | 27.04 | 18.70 |
7-8 | 25 YD | 28.49 | 26.59 | 21.84 | 18.99 | 18.61 | 15.40 | |
9-10 | 50 YD | 49.37 | 45.58 | 41.78 | 37.98 | 37.22 | 30.19 | |
11-12 | 50 YD | 39.07 | 37.44 | 35.16 | 32.56 | 31.91 | 26.38 | |
13-14 | 50 YD | 33.34 | 31.31 | 30.15 | 28.99 | 28.41 | 25.39 | |
15-18 | 100 YD | 1:07.26 | 1:04.21 | 1:02.37 | 1:01.15 | 59.93 | 52.04 | |
BOYS 2022 | ||||||||
Individual Medley |
6 & U | 100 YD | 1:42.50 | |||||
7-8 | 100 YD | 2:32.52 | 2:22.35 | 1:56.93 | 1:41.68 | 1:39.65 | 1:18.13 | |
9-10 | 100 YD | 1:51.76 | 1:43.16 | 1:34.57 | 1:25.97 | 1:24.25 | 1:09.10 | |
11-12 | 100 YD | 1:30.40 | 1:26.63 | 1:21.36 | 1:15.33 | 1:13.82 | 1:01.10 | |
13-14 | 100 YD | 1:17.89 | 1:13.15 | 1:10.44 | 1:07.73 | 1:06.38 | 58.51 | |
15-18 | 100 YD | 1:07.91 | 1:04.83 | 1:02.97 | 1:01.74 | 1:00.51 | 55.96 | |
BOYS 2022 | ||||||||
Medley Relay |
6 & U | 100 YD | 1:56.92 | 1:31.76 | ||||
7-8 | 100 YD | 1:24.79 | 1:08.46 | |||||
9-10 | 200 YD | 2:37.65 | 2:13.18 | |||||
11-12 | 200 YD | 2:18.77 | 2:00.92 | |||||
13-14 | 200 YD | 2:04.04 | 1:50.35 | |||||
15-18 | 200 YD | 1:56.60 | 1:41.09 | |||||
BOYS 2022 | ||||||||
Free Relay |
6 & U | 100 YD | 1:40.99 | 1:15.83 | ||||
7-8 | 100 YD | 1:11.50 | 59.70 | |||||
9-10 | 200 YD | 2:15.91 | 1:59.29 | |||||
11-12 | 200 YD | 2:01.86 | 1:46.74 | |||||
13-14 | 200 YD | 1:49.42 | 1:37.02 | |||||
15-18 | 400 YD | 3:46.00 | 3:16.90 |
Updated 05/15/2022